Jordan Tabela veličine
Jordan košarkaške cipele odgovaraju veličini. Retro modeli (1, 4, 11) koriste vrhunsku kožu koja se razbija nakon nekoliko nošenja, pa se držite svoje uobičajene veličine - oni će se oblikovati na vašem stopalu.
Treba ti pomoć?
Razgovaraj sa našim timom — košarkaškim stručnjacima koji će ti pomoći da pronađeš pravu veličinu.
Jednostavna zamena
Zamena u roku od 14 dana ako veličina ne odgovara.
Poseti prodavnicu
Isprobaj ih u jednoj od naših 6 fizičkih prodavnica.

Koji vodič za veličinu tražite?
Jordan Donji delovi - muškarci
| Veličina | Unutrašnja dužina | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina |
|---|---|---|---|---|
| XS | < 82.5 | < 73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 82.5 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 87.5 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 83 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 88 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 83.5 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 88.5 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 84 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 89 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 84.5 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 89.5 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 85 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 90 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 85.5 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 90.5 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
| 1X-T | 118-128 | 114-124 | 104-114 | 173-183 |
| 2X | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 163-173 |
| 2X-T | 128-138 | 124-134 | 114-124 | 173-183 |
| 3X | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 163-173 |
| 3X-T | 138-148 | 134-144 | 124-134 | 173-183 |
Jordan Gornji delovi - muškarci
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 170-183 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 170-183 |
| S-T | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 183-196 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 170-183 |
| M-T | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 183-196 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 170-183 |
| L-T | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 183-196 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 170-183 |
| XL-T | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 183-196 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 170-183 |
| XXL-T | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 183-196 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 170-183 |
| XXXL-T | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 183-196 |
| XXXXL | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 170-183 |
| XXXXL-T | 148-160 | 133-145 | 136-148 | 183-196 |
Jordan obuća - muškarci
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 6 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 8 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 11 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 12 | 29.6 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 30.0 |
| 48.5 | 14 | 13 | 30.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 31.3 |
| 50.5 | 16 | 15 | 32.2 |
| 51.5 | 17 | 16 | 33.0 |
| 52.5 | 18 | 17 | 33.9 |
Jordan univerzalne kape - unisek
| Obim |
|---|
| 57-60 |
Jordan kape - uniseks
| Veličina | Obim |
|---|---|
| S/M | 55-58 |
| M/L | 57-60 |
| L/XL | 59-62 |
Jordan čarape - unisek
| EUR | UK | Veličina |
|---|---|---|
| 34-38 | 2-5 | S |
| 38-42 | 5-8 | M |
| 42-46 | 8-11 | L |
| 46-50 | 11-14.5 | XL |
Jordan odeće - deca
| Veličina | Visina |
|---|---|
| 12M | 74-80 |
| 18M | 80-86 |
| 24M | 86-92 |
Jordan odeće - deca
| Veličina | Visina |
|---|---|
| 0-6 | 56-68 |
| 6-12 | 68-80 |
| 12-18 | 80-86 |
Jordan odeće - deca
| Veličina | Visina |
|---|---|
| 2-3Y | 92-98 |
| 3-4Y | 98-104 |
| 5-6Y | 104-110 |
| 4-5Y | 110-116 |
| 6-7Y | 116-122 |
Jordan odeće - deca
| Veličina | Visina |
|---|---|
| 8-10Y | 128-140 |
| 10-12Y | 140-152 |
| 12-13Y | 152-158 |
| 13-15Y | 158-170 |
Jordan čarape - deca
| EUR | Veličina |
|---|---|
| 23.5-27 | XXS-Y |
| 27-35 | XS-Y |
| 35-37.5 | S-Y |
| 37.5-40 | M-Y |
Jordan čarape - deca
| EUR | Veličina |
|---|---|
| - | 0-6M |
| 15 | 6M-12M |
| 16-18.5 | 12M-24M |
| 18.5-23.5 | 3-4.5Y |
Jordan obuća - žene
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 2.5 | 22.0 |
| 36 | 5.5 | 3 | 22.4 |
| 36.5 | 6 | 3.5 | 22.9 |
| 37.5 | 6.5 | 4 | 23.3 |
| 38 | 7 | 4.5 | 23.7 |
| 38.5 | 7.5 | 5 | 24.1 |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25.0 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.8 |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.2 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 26.7 |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.1 |
| 44 | 11.5 | 9 | 27.5 |
| 44.5 | 12 | 9.5 | 27.9 |
Jordan Gornji delovi - žene
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 70-76 | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 83-90 | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 114-124 | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 124-134 | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 134-144 | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan Donji delovi - žene
| Veličina | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina |
|---|---|---|---|
| XXS | 54-60 | 78-84 | 163-173 |
| XXS-T | 54-60 | 78-84 | 173-183 |
| XS | 60-67 | 84-91 | 163-173 |
| XS-T | 60-67 | 84-91 | 173-183 |
| S | 67-74 | 91 -98 | 163-173 |
| S-T | 67-74 | 91 -98 | 173-183 |
| M | 74-81 | 98-105 | 163-173 |
| M-T | 74-81 | 98-105 | 173-183 |
| L | 81-88 | 105-112 | 163-173 |
| L-T | 81-88 | 105-112 | 173-183 |
| XL | 88-98 | 112-120 | 163-173 |
| XL-T | 88-98 | 112-120 | 173-183 |
| XXL | 98-108 | 120-128 | 163-173 |
| XXL-T | 98-108 | 120-128 | 173-183 |
| 1X | 104-114 | 118-128 | 163-173 |
| 1X-T | 104-114 | 118-128 | 173-183 |
| 2X | 114-124 | 128-138 | 163-173 |
| 2X-T | 114-124 | 128-138 | 173-183 |
| 3X | 124-134 | 138-148 | 163-173 |
| 3X-T | 124-134 | 138-148 | 173-183 |
Jordan Haljina - žene
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
| XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| S | 83-90 | 67-74 | 91 -98 |
| M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |

Jordan obuća - deca TD (Toddler)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 16 | 1C | 0.5 | 7.0 |
| 16.5 | 1.5C | 1 | 7.5 |
| 17 | 2C | 1.5 | 8.0 |
| 18 | 2.5C | 2 | 8.5 |
| 18.5 | 3C | 2.5 | 9.0 |
| 19 | 3.5C | 3 | 9.5 |
| 19.5 | 4C | 3.5 | 10.0 |
| 20 | 4.5C | 4 | 10.5 |
| 21 | 5C | 4.5 | 11.0 |
| 21.5 | 5.5C | 5 | 11.5 |
| 22 | 6C | 5.5 | 12.0 |
| 22.5 | 6.5C | 6 | 12.5 |
| 23.5 | 7C | 6.5 | 13.0 |
| 24 | 7.5C | 7 | 13.5 |
| 25 | 8C | 7.5 | 14.0 |
| 25.5 | 8.5C | 8 | 14.5 |
| 26 | 9C | 8.5 | 15.0 |
| 26.5 | 9.5C | 9 | 15.5 |
| 27 | 10C | 9.5 | 16.0 |
Jordan obuća - deca PS (Preschool)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 27.5 | 10.5C | 10 | 16.5 |
| 28 | 11C | 10.5 | 17.0 |
| 28.5 | 11.5C | 11 | 17.5 |
| 29.5 | 12C | 11.5 | 18.0 |
| 30 | 12.5C | 12 | 18.5 |
| 31 | 13C | 12.5 | 19.0 |
| 31.5 | 13.5C | 13 | 19.5 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 20.0 |
| 33 | 1.5Y | 1 | 20.5 |
| 33.5 | 2Y | 1.5 | 21.0 |
| 34 | 2.5Y | 2 | 21.5 |
| 35 | 3Y | 2.5 | 22.0 |
Jordan obuća - deca GS (Grade School)
| EUR | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5Y | 3 | 22.0 |
| 36 | 4Y | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5Y | 4 | 23.0 |
| 37.5 | 5Y | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5Y | 5 | 24.0 |
| 38.5 | 6Y | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5Y | 6 | 25.0 |
| 40 | 7Y | 6.5 | 25.5 |
O Jordan
Jordan Brand posluje kao sopstvena etiketa pod Nike Inc., noseći nasleđe Majkla Jordaniz 1984. godine u moderno carstvo performansi i načina života. Retro postava (1, 4, 11) ostaje ikona, dok trenutni potpisi Jaisona Tatuma, Luke Dončića i Ziona Villiamsona donose svežu sudsku tehnologiju sa svakim izdanjem. Jordan cipele odgovaraju veličini, sa vrhunskim materijalima koji provaljuju u za prilagođeni osećaj.
Od originalnog Air Jordan I do najnovijeg Jordan 40, brend premošćuje četiri decenije košarkaške kulture sa svakom siluetom. Van terena, Jordanuticaj se proteže na uličnu odeću, muziku i modu - Jumpman je priznat širom sveta. Pronađite svoj fit i posedujte svoj sud.
Vaša privatnost nam je važna
Koristimo kolačiće za osnovne funkcije sajta i, uz vašu saglasnost, za analitiku i marketing. Možete prihvatiti sve, odbiti kolačiće koji nisu neophodni ili upravljati svojim podešavanjima. Politika privatnosti
Podešavanja kolačića
Neophodni
Neophodni za funkcionisanje sajta. Uvek uključeni.
Analitika
Pomaže nam da razumemo kako posetioci koriste sajt (GA4, Microsoft Clarity).
Prodaja
Koristi se za prikazivanje relevantnih oglasa (Meta Pixel, Meta Conversions API).